Твърде объркващо ли е всичко, което четете и слушате за строителство и градоустройство в София? Абонирайте се за ежедневен email бюлетин с важното само за вас.
Мин.Здравеопазването
@MoHBulgaria@m.govalert.eu
Mastodon
BlueSky
Twitter
Следва: 1 | Следван от: 11
Твърде объркващо ли е всичко, което четете и слушате за строителство и градоустройство в София? Абонирайте се за ежедневен email бюлетин с важното само за вас.
Последни съобщения
НЦЗПБ | Заболяемост от грип и ОРЗ в България за седмица 6 (02.02–08.02) GovAlert.eu/2BLL
НЦЗПБ | Заболяемост от грип и ОРЗ в България за седмица 5 (26.01–01.02) GovAlert.eu/2ANp
НЦЗПБ | Заболяемост от грип и ОРЗ в България за седмица 4 (19.01–25.01) GovAlert.eu/2Avb
НЦТХ | Кръводарителска акция на 06.02.26 от 09:00 в KPMG GovAlert.eu/28IO
НЦТХ | Кръводарителска акция на 13.02.26 от 12:30 в ФЕСТО Производство. Адрес: гр. СОФИЯ , бул. "ХРИСТОФОР КОЛУМБ" №7 GovAlert.eu/28IN
НЦТХ | Кръводарителска акция на 20.02.26 от 12:30 в ФЕСТО Производство. Адрес: гр. СОФИЯ , бул. "ХРИСТОФОР КОЛУМБ" №7 GovAlert.eu/28IM
НЦТХ | Кръводарителска акция на 19.02.26 от 09:30 в МОТО ПФОЕ. Адрес: София, бул. Сливница 444 GovAlert.eu/28IL
НЦТХ | Кръводарителска акция на 26.03.26 от 09:00 в SAP Labs GovAlert.eu/28IK
НЦТХ | Кръводарителска акция на 27.03.26 от 09:00 в SAP Labs GovAlert.eu/28IJ
НЦТХ | Кръводарителска акция на 11.02.26 от 09:00 в PROGRESS (TELERIK). Адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 54 Б GovAlert.eu/28II
НЦТХ | Кръводарителска акция на 06.03.26 от 11:00 в Мелексис България ЕООД. Адрес: София, ул. „Самоковско шосе“ 2 GovAlert.eu/28IA
НЦТХ | Кръводарителска акция на 22.01.26 от 09:00 в ДП РВД GovAlert.eu/28Iz
НЦТХ | Кръводарителска акция на 27.01.26 от 09:00 в ЛОГИСТИЧЕН ПАРК СТП. Адрес: СОФИЯ, бул. Ботевградско шосе 247 GovAlert.eu/28Iy
НЦТХ | Кръводарителска акция на 28.01.26 от 08:30 в PROGRESS (TELERIK). Адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 54 Б GovAlert.eu/28Ix
НЦТХ | Кръводарителска акция на 29.01.26 от 09:00 в ЕВИДЕН. Адрес: ул. „Донка Ушлинова“ 1, София, България GovAlert.eu/28Iw
НЦТХ | Кръводарителска акция на 30.01.26 от 08:30 в Атос Ай Ти. Адрес: София, ул. Братя Миладинови 112 GovAlert.eu/28Iv
НЦТХ | Кръводарителска акция на 04.02.26 от 09:00 в Yettel България. Адрес: гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6 GovAlert.eu/28IH
НЦТХ | Кръводарителска акция на 27.02.26 от 09:00 в Хюлет Пакърд. Адрес: гр.София, ул. Бизнес парк София сграда 8 GovAlert.eu/28IG
НЦТХ | Кръводарителска акция на 05.03.26 от 09:00 в Хюлет Пакърд. Адрес: гр.София, ул. Бизнес парк София сграда 8 GovAlert.eu/28IF
НЦТХ | Кръводарителска акция на 05.02.26 от 09:00 в Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура. Адрес: гр. София, бул. „ Скобелев “ №23 GovAlert.eu/28Iu
НЦТХ | Кръводарителска акция на 23.01.26 от 08:30 в ЗД ЕВРОИНС GovAlert.eu/28IE
НЦТХ | Кръводарителска акция на 17.03.26 от 09:00 в Луфтханза Техникс България. Адрес: София, бул. Христофор Колумб 1 GovAlert.eu/28ID
НЦТХ | Кръводарителска акция на 14.05.26 от 09:00 в МЪРКЪЛ ЕООД. Адрес: Национален център по трансфузионна хематология, ул. „Братя Миладинови“ 112, 1202 Център, София, България GovAlert.eu/28IC
НЦТХ | Кръводарителска акция на 20.03.26 от 11:00 в Мелексис България ЕООД. Адрес: София, ул. „Братя Миладинови“ 112 GovAlert.eu/28IB
НЦТХ | Кръводарителска акция на 26.02.26 от 09:00 в КЕЙ БИ СИ ГЛОБЪЛ СЪРВИСИЗ GovAlert.eu/28It
НЦЗПБ | Заболяемост от грип и ОРЗ в България за седмица 3 (12.01–18.01) GovAlert.eu/28Is
ЦФЛД | Отчет на НЗОК за лечение на деца в България и чужбина за периода 01.01.2025 - 30.09.2025.pdf GovAlert.eu/25Rb [PDF]
ЦФЛД | Отчет на НЗОК за лечение на деца в България и чужбина за периода 01.01.2025 - 30.09.2025.pdf GovAlert.eu/25Nz [PDF]
НЦЗПБ | Заболяемост от грип и ОРЗ в България за седмица 42 (13.10–19.10) GovAlert.eu/25Ir
ЦФЛД | Отчет на НЗОК за лечение на деца в България и чужбина за периода 01.01.2025 - 30.06.2025.pdf GovAlert.eu/25lV [PDF]
ЦФЛД | Отчет на НЗОК за лечение на деца в България и чужбина за периода 01.01.2025 - 30.06.2025.pdf GovAlert.eu/25iD [PDF]
НЦЗПБ | Заболяемост от грип и ОРЗ в България за седмица 37 (08.09–14.09) GovAlert.eu/24W9
НЦЗПБ | Заболяемост от грип и ОРЗ в България за седмица 36 (01.09–07.09) GovAlert.eu/24tP
НЦЗПБ | Заболяемост от грип и ОРЗ в България за седмица 35 (25.08–31.08) GovAlert.eu/1Sw0
НЦЗПБ | Заболяемост от грип и ОРЗ в България за седмица 34 (18.08–24.08) GovAlert.eu/1ShT
НЦЗПБ | Заболяемост от грип и ОРЗ в България за седмица 33 (11.08–17.08) GovAlert.eu/1S9z
НЦЗПБ | Заболяемост от грип и ОРЗ в България за седмица 32 (04.08–10.08) GovAlert.eu/1S39
ЦФЛД | Отчет на НЗОК за лечение на деца в България и чужбина за периода 01.01.2025 - 30.06.2025.pdf GovAlert.eu/1S2q [PDF]
НЦЗПБ | Заболяемост от грип и ОРЗ в България за седмица 31 (28.07–03.08) GovAlert.eu/1RUZ
НЦЗПБ | Заболяемост от грип и ОРЗ в България за седмица 30 (21.07–27.07) GovAlert.eu/1RNl
НЦЗПБ | Заболяемост от грип и ОРЗ в България за седмица 29 (14.07–20.07) GovAlert.eu/1REy
НЦЗПБ | Заболяемост от грип и ОРЗ в България за седмица 28 (07.07–13.07) GovAlert.eu/1Rui
НЦЗПБ | Заболяемост от грип и ОРЗ в България за седмица 27 (30.06–06.07) GovAlert.eu/1QIc
НЦЗПБ | Заболяемост от грип и ОРЗ в България за седмица 26 (23.06–29.06) GovAlert.eu/1QAj
НЦЗПБ | Заболяемост от грип и ОРЗ в България за седмица 25 (16.06–22.06) GovAlert.eu/1QsY
НЦЗПБ | Заболяемост от грип и ОРЗ в България за седмица 24 (09.06–15.06) GovAlert.eu/1Qlk
НЦЗПБ | Заболяемост от грип и ОРЗ в България за седмица 23 (02.06–08.06) GovAlert.eu/1Qbd
НЦЗПБ | Заболяемост от грип и ОРЗ в България за седмица 22 (26.05–01.06) GovAlert.eu/1PYc
НЦЗПБ | Заболяемост от грип и ОРЗ в България за седмица 21 (19.05–25.05) GovAlert.eu/1PMD
ЦФЛД | Отчет на НЗОК за лечение на деца в България и чужбина за периода 01.01.2025 - 31.03.2025.pdf GovAlert.eu/1NjQ [PDF]

































